- 商品名称:
数显门式编织袋专用试验机
- 所属分类:塑料袋拉力试验机
- 浏览次数:
- 分 享:
公司名称:济南方圆试验仪器有限公司
厂 址:济南南辛庄西路276号
电 话:0531-83157169 | 83159169
手 机:13335188850
传 真:0531-83159169
邮 箱:1668316207@qq.com
24小时服务热线:13335188850
产品名称 | 数显式电子万能试验机(门式框架结构)、(落地式) | ||||||
产品型号 | WDS-50E | WDS-100E | WDS-200E | WDS-300E | WDS-600E | ||
结构形式 | 落地式结构 | ||||||
最大试验力(KN) | 50Kn | 100Kn | 200Kn | 300Kn | 600Kn | ||
试验力级别 | 1级 | ||||||
试验力测量范围 | 0.2%--100%FS | ||||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||||||
位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.001 | ||||||
位移速率调节范围(mm/min) | 0.05-500无极调速 | ||||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||||
有效拉伸空间(mm) | 600 | ||||||
有效压缩空间(mm) | 600 | ||||||
有效试验宽度(mm) | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
楔形夹具夹持方式 | 手动加紧/自动加紧 | ||||||
压缩附具(mm) | 压盘直径φ160或定制 | ||||||
主机外形尺寸(mm) | 950×650×2100 | 1000×750×2200 | 1100×770×2600 | 1150×770×2817 | |||
主机重量(KG) | 750 | 1100 | 1800 | 2800 |
说明 以上产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际设备为准!垂询电话:0531-83157169